| 科室出诊医生 | ||||
| 序号 | 日期 | 科室名称 | 时段 | 出诊医生 |
| 1 | 2025-12-29星期一 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 刘金杰 |
| 2 | 2025-12-29星期一 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 刘金杰 |
| 3 | 2025-12-30星期二 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 林佳楠 |
| 4 | 2025-12-30星期二 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 林佳楠 |
| 5 | 2025-12-31星期三 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 刘金杰 |
| 6 | 2025-12-31星期三 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 刘金杰 |
| 7 | 2026-01-01星期四 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 崔美乔 |
| 8 | 2026-01-01星期四 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 崔美乔 |
| 9 | 2026-01-02星期五 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 李雪 |
| 10 | 2026-01-02星期五 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 李雪 |
| 11 | 2025-12-29星期一 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 牛越 |
| 12 | 2025-12-29星期一 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 唐琳 |
| 13 | 2025-12-30星期二 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 牛越 |
| 14 | 2025-12-30星期二 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 牛越 |
| 15 | 2025-12-31星期三 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 牛越 |
| 16 | 2025-12-31星期三 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 唐琳 |
| 17 | 2026-01-01星期四 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 牛越 |
| 18 | 2026-01-01星期四 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 牛越 |
| 19 | 2026-01-02星期五 | PICC伤口护理门诊 | 上午 | 牛越 |
| 20 | 2026-01-02星期五 | PICC伤口护理门诊 | 下午 | 牛越 |
| 21 | 2025-12-29星期一 | 产科门诊 | 上午 | 徐琳 |
| 22 | 2025-12-29星期一 | 产科门诊 | 下午 | 徐琳 |
| 23 | 2025-12-30星期二 | 产科门诊 | 上午 | 李波 |
| 24 | 2025-12-30星期二 | 产科门诊 | 下午 | 李波 |
| 25 | 2025-12-31星期三 | 产科门诊 | 上午 | 于潇 |
| 26 | 2025-12-31星期三 | 产科门诊 | 下午 | 于潇 |
| 27 | 2025-12-29星期一 | 产科门诊 | 上午 | 刘禹宏 |
| 28 | 2025-12-30星期二 | 产科门诊 | 上午 | 闫慕唯 |
| 29 | 2025-12-31星期三 | 产科门诊 | 上午 | 刘禹宏 |
| 30 | 2025-12-29星期一 | 超声诊断中心门诊 | 上午 | 李卓,王影,吴晓丽,许晓明 |
| 31 | 2025-12-29星期一 | 超声诊断中心门诊 | 下午 | 李卓,王影,吴晓丽,许晓明 |
| 32 | 2025-12-30星期二 | 超声诊断中心门诊 | 上午 | 商明明,王阳阳,吴晓丽,许晓明 |
| 33 | 2025-12-30星期二 | 超声诊断中心门诊 | 下午 | 商明明,王阳阳,吴晓丽,许晓明 |
| 34 | 2025-12-31星期三 | 超声诊断中心门诊 | 上午 | 李卓,商明明,王阳阳,王影 |
| 35 | 2025-12-31星期三 | 超声诊断中心门诊 | 下午 | 李卓,商明明,王阳阳,王影 |
| 36 | 2025-12-29星期一 | 创伤骨科门诊 | 上午 | 崔亮 |
| 37 | 2025-12-29星期一 | 创伤骨科门诊 | 下午 | 崔亮 |
| 38 | 2025-12-30星期二 | 创伤骨科门诊 | 上午 | 于铁成 |
| 39 | 2025-12-30星期二 | 创伤骨科门诊 | 下午 | 吉启乾 |
| 40 | 2025-12-31星期三 | 创伤骨科门诊 | 上午 | 邬学维 |
| 41 | 2025-12-31星期三 | 创伤骨科门诊 | 下午 | 邬学维 |
| 42 | 2025-12-30星期二 | 创伤骨科门诊 | 上午 | 于铁成 |
| 43 | 2025-12-30星期二 | 创伤骨科门诊 | 上午 | 于铁成 |
| 44 | 2025-12-29星期一 | 儿科方便门诊 | 上午 | 孙博 |
| 45 | 2025-12-29星期一 | 儿科方便门诊 | 下午 | 孙博 |
| 46 | 2025-12-30星期二 | 儿科方便门诊 | 上午 | 孙博 |
| 47 | 2025-12-30星期二 | 儿科方便门诊 | 下午 | 孙博 |
| 48 | 2025-12-31星期三 | 儿科方便门诊 | 上午 | 孙博 |
| 49 | 2025-12-31星期三 | 儿科方便门诊 | 下午 | 孙博 |
| 50 | 2025-12-30星期二 | 儿科门诊 | 上午 | 高洪娟 |
| 51 | 2025-12-30星期二 | 儿科门诊 | 下午 | 高洪娟 |
| 52 | 2025-12-31星期三 | 儿科门诊 | 上午 | 高洪娟 |
| 53 | 2025-12-31星期三 | 儿科门诊 | 下午 | 高洪娟 |
| 54 | 2025-12-29星期一 | 儿科门诊 | 上午 | 马可 |
| 55 | 2025-12-30星期二 | 儿科门诊 | 上午 | 马可 |
| 56 | 2025-12-29星期一 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 上午 | 于婷婷 |
| 57 | 2025-12-30星期二 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 上午 | 李红艳 |
| 58 | 2025-12-30星期二 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 下午 | 李红艳 |
| 59 | 2025-12-31星期三 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 上午 | 李红艳 |
| 60 | 2025-12-31星期三 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 下午 | 李红艳 |
| 61 | 2025-12-29星期一 | 方便门诊 | 上午 | 王雪 |
| 62 | 2025-12-29星期一 | 方便门诊 | 下午 | 王雪 |
| 63 | 2025-12-30星期二 | 方便门诊 | 上午 | 李雪 |
| 64 | 2025-12-30星期二 | 方便门诊 | 下午 | 李雪 |
| 65 | 2025-12-31星期三 | 方便门诊 | 上午 | 赵海婷 |
| 66 | 2025-12-31星期三 | 方便门诊 | 下午 | 赵海婷 |
| 67 | 2025-12-29星期一 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 68 | 2025-12-29星期一 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 69 | 2025-12-30星期二 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 70 | 2025-12-30星期二 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 71 | 2025-12-31星期三 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 72 | 2025-12-31星期三 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 73 | 2026-01-01星期四 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 74 | 2026-01-01星期四 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 75 | 2026-01-02星期五 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 76 | 2026-01-02星期五 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 77 | 2026-01-03星期六 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 78 | 2026-01-03星期六 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 79 | 2026-01-04星期日 | 放射科门诊 | 上午 | 冬冬 |
| 80 | 2026-01-04星期日 | 放射科门诊 | 下午 | 冬冬 |
| 81 | 2025-12-29星期一 | 风湿免疫科门诊 | 上午 | 车金璐,马宁 |
| 82 | 2025-12-29星期一 | 风湿免疫科门诊 | 下午 | 车金璐,马宁 |
| 83 | 2025-12-30星期二 | 风湿免疫科门诊 | 上午 | 史艳秋 |
| 84 | 2025-12-30星期二 | 风湿免疫科门诊 | 下午 | 史艳秋 |
| 85 | 2025-12-31星期三 | 风湿免疫科门诊 | 上午 | 邹运 |
| 86 | 2025-12-31星期三 | 风湿免疫科门诊 | 下午 | 邹运 |
| 87 | 2025-12-29星期一 | 风湿免疫科门诊 | 上午 | 马宁 |
| 88 | 2025-12-29星期一 | 风湿免疫科门诊 | 下午 | 马宁 |
| 89 | 2025-12-29星期一 | 风湿免疫科门诊 | 上午 | 马宁 |
| 90 | 2025-12-29星期一 | 风湿免疫科门诊 | 下午 | 马宁 |
| 91 | 2025-12-29星期一 | 妇科门诊 | 上午 | 韩晓丽,姬春梅,张晓霞,窦临英 |
| 92 | 2025-12-29星期一 | 妇科门诊 | 下午 | 韩晓丽,姬春梅,张晓霞,窦临英 |
| 93 | 2025-12-30星期二 | 妇科门诊 | 上午 | 葛岩,李春丽,窦临英 |
| 94 | 2025-12-30星期二 | 妇科门诊 | 下午 | 葛岩,李春丽,窦临英 |
| 95 | 2025-12-31星期三 | 妇科门诊 | 上午 | 韩晓丽,姬春梅,李春芳,张晓霞,窦临英 |
| 96 | 2025-12-31星期三 | 妇科门诊 | 下午 | 韩晓丽,姬春梅,李春芳,张晓霞,窦临英 |
| 97 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 上午 | 韩晓丽 |
| 98 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 下午 | 韩晓丽 |
| 99 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 上午 | 窦临英 |
| 100 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 下午 | 窦临英 |
| 101 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 上午 | 李春芳 |
| 102 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 下午 | 李春芳 |
| 103 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 上午 | 李春芳 |
| 104 | 2026-01-04星期日 | 妇科门诊 | 下午 | 李春芳 |
| 105 | 2025-12-29星期一 | 肝胆胰内科门诊 | 上午 | 高润平 |
| 106 | 2025-12-29星期一 | 肝胆胰内科门诊 | 下午 | 高润平 |
| 107 | 2025-12-30星期二 | 肝胆胰内科门诊 | 上午 | 胡朝刚 |
| 108 | 2025-12-30星期二 | 肝胆胰内科门诊 | 下午 | 胡朝刚 |
| 109 | 2025-12-31星期三 | 肝胆胰内科门诊 | 上午 | 高润平 |
| 110 | 2025-12-31星期三 | 肝胆胰内科门诊 | 下午 | 高润平 |
| 111 | 2025-12-29星期一 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 上午 | 刁守志 |
| 112 | 2025-12-29星期一 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 下午 | 刁守志 |
| 113 | 2025-12-30星期二 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 上午 | 杜晓宏 |
| 114 | 2025-12-30星期二 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 下午 | 杜晓宏 |
| 115 | 2025-12-31星期三 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 上午 | 刁守志 |
| 116 | 2025-12-31星期三 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 下午 | 刁守志 |
| 117 | 2025-12-29星期一 | 感染科门诊 | 上午 | 鲍万国,吴彤 |
| 118 | 2025-12-29星期一 | 感染科门诊 | 下午 | 鲍万国,吴彤 |
| 119 | 2025-12-30星期二 | 感染科门诊 | 上午 | 谢芳 |
| 120 | 2025-12-30星期二 | 感染科门诊 | 下午 | 谢芳 |
| 121 | 2025-12-31星期三 | 感染科门诊 | 上午 | 鲍万国,王硕 |
| 122 | 2025-12-31星期三 | 感染科门诊 | 下午 | 鲍万国,王硕 |
| 123 | 2025-12-29星期一 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 刘建国 |
| 124 | 2025-12-29星期一 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 李想 |
| 125 | 2025-12-30星期二 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 郑卫东 |
| 126 | 2025-12-30星期二 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 孙荣年 |
| 127 | 2025-12-31星期三 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 马岭 |
| 128 | 2025-12-31星期三 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 孙李辉 |
| 129 | 2026-01-01星期四 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 刘佳琦 |
| 130 | 2026-01-01星期四 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 刘佳琦 |
| 131 | 2026-01-02星期五 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 孙李辉 |
| 132 | 2026-01-02星期五 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 孙李辉 |
| 133 | 2026-01-03星期六 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 孙荣年 |
| 134 | 2026-01-03星期六 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 孙荣年 |
| 135 | 2026-01-04星期日 | 关节骨病科门诊 | 上午 | 王大勇 |
| 136 | 2026-01-04星期日 | 关节骨病科门诊 | 下午 | 刘佳琦 |
| 137 | 2025-12-29星期一 | 核医学门诊 | 上午 | 陈鹏 |
| 138 | 2025-12-29星期一 | 核医学门诊 | 下午 | 陈鹏 |
| 139 | 2025-12-30星期二 | 核医学门诊 | 上午 | 陈鹏 |
| 140 | 2025-12-30星期二 | 核医学门诊 | 下午 | 陈鹏 |
| 141 | 2025-12-31星期三 | 核医学门诊 | 上午 | 陈鹏 |
| 142 | 2025-12-31星期三 | 核医学门诊 | 下午 | 陈鹏 |
| 143 | 2025-12-29星期一 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 上午 | 唐小飞 |
| 144 | 2025-12-29星期一 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 下午 | 唐小飞 |
| 145 | 2025-12-30星期二 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 上午 | 刘颖 |
| 146 | 2025-12-30星期二 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 下午 | 刘颖 |
| 147 | 2025-12-31星期三 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 上午 | 刘颖 |
| 148 | 2025-12-31星期三 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 下午 | 刘颖 |
| 149 | 2025-12-29星期一 | 脊柱外科门诊 | 上午 | 王元一 |
| 150 | 2025-12-29星期一 | 脊柱外科门诊 | 下午 | 王伊南 |
| 151 | 2025-12-30星期二 | 脊柱外科门诊 | 上午 | 王元一 |
| 152 | 2025-12-30星期二 | 脊柱外科门诊 | 下午 | 于洋湖 |
| 153 | 2025-12-31星期三 | 脊柱外科门诊 | 上午 | 于洋湖 |
| 154 | 2025-12-31星期三 | 脊柱外科门诊 | 下午 | 于洋湖 |
| 155 | 2025-12-29星期一 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 艾名士,孟伟 |
| 156 | 2025-12-29星期一 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 艾名士,孟伟 |
| 157 | 2025-12-30星期二 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 艾名士,田志强 |
| 158 | 2025-12-30星期二 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 艾名士,田志强 |
| 159 | 2025-12-31星期三 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 艾名士,黄玉秋 |
| 160 | 2025-12-31星期三 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 艾名士,黄玉秋 |
| 161 | 2026-01-01星期四 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 黄玉秋 |
| 162 | 2026-01-01星期四 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 黄玉秋 |
| 163 | 2026-01-02星期五 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 孟伟 |
| 164 | 2026-01-02星期五 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 孟伟 |
| 165 | 2026-01-03星期六 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 田志强 |
| 166 | 2026-01-03星期六 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 田志强 |
| 167 | 2026-01-04星期日 | 甲状腺外科门诊 | 上午 | 艾名士,田志强 |
| 168 | 2026-01-04星期日 | 甲状腺外科门诊 | 下午 | 艾名士,田志强 |
| 169 | 2025-12-29星期一 | 结直肠肛门外科门诊 | 上午 | 张晟豪 |
| 170 | 2025-12-29星期一 | 结直肠肛门外科门诊 | 下午 | 张晟豪 |
| 171 | 2025-12-30星期二 | 结直肠肛门外科门诊 | 上午 | 张晟豪 |
| 172 | 2025-12-30星期二 | 结直肠肛门外科门诊 | 下午 | 张晟豪 |
| 173 | 2025-12-31星期三 | 结直肠肛门外科门诊 | 上午 | 张晟豪 |
| 174 | 2025-12-31星期三 | 结直肠肛门外科门诊 | 下午 | 张晟豪 |
| 175 | 2025-12-29星期一 | 结直肠肛门外科门诊 | 上午 | 张平伟 |
| 176 | 2025-12-29星期一 | 结直肠肛门外科门诊 | 下午 | 张平伟 |
| 177 | 2025-12-30星期二 | 结直肠肛门外科门诊 | 上午 | 陈立伟 |
| 178 | 2025-12-30星期二 | 结直肠肛门外科门诊 | 下午 | 陈立伟 |
| 179 | 2025-12-31星期三 | 结直肠肛门外科门诊 | 上午 | 倪志海 |
| 180 | 2025-12-31星期三 | 结直肠肛门外科门诊 | 下午 | 倪志海 |
| 181 | 2025-12-29星期一 | 介入科门诊 | 上午 | 彭汉东 |
| 182 | 2025-12-29星期一 | 介入科门诊 | 下午 | 彭汉东 |
| 183 | 2025-12-30星期二 | 介入科门诊 | 上午 | 咸蕾 |
| 184 | 2025-12-30星期二 | 介入科门诊 | 下午 | 咸蕾 |
| 185 | 2025-12-31星期三 | 介入科门诊 | 上午 | 李佳睿 |
| 186 | 2025-12-31星期三 | 介入科门诊 | 下午 | 李佳睿 |
| 187 | 2025-12-29星期一 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 刘福迁 |
| 188 | 2025-12-29星期一 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 刘福迁 |
| 189 | 2025-12-30星期二 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 侯则行 |
| 190 | 2025-12-30星期二 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 侯则行 |
| 191 | 2025-12-31星期三 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 韩璐 |
| 192 | 2025-12-31星期三 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 韩璐 |
| 193 | 2026-01-01星期四 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 姚兰英 |
| 194 | 2026-01-01星期四 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 姚兰英 |
| 195 | 2026-01-02星期五 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 陈绘竹 |
| 196 | 2026-01-02星期五 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 陈绘竹 |
| 197 | 2026-01-03星期六 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 侯则行 |
| 198 | 2026-01-03星期六 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 侯则行 |
| 199 | 2026-01-04星期日 | 康复医学中心门诊 | 上午 | 侯则行 |
| 200 | 2026-01-04星期日 | 康复医学中心门诊 | 下午 | 侯则行 |
| 201 | 2025-12-29星期一 | 口腔医学中心 | 上午 | 罗云纲,麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 202 | 2025-12-29星期一 | 口腔医学中心 | 下午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 203 | 2025-12-30星期二 | 口腔医学中心 | 上午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 204 | 2025-12-30星期二 | 口腔医学中心 | 下午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 205 | 2025-12-31星期三 | 口腔医学中心 | 上午 | 罗云纲,麻婷婷,满超,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 206 | 2025-12-31星期三 | 口腔医学中心 | 下午 | 麻婷婷,满超,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 207 | 2026-01-01星期四 | 口腔医学中心 | 上午 | 任伟 |
| 208 | 2026-01-01星期四 | 口腔医学中心 | 下午 | 任伟 |
| 209 | 2026-01-02星期五 | 口腔医学中心 | 上午 | 麻婷婷,宋亚飞 |
| 210 | 2026-01-02星期五 | 口腔医学中心 | 下午 | 麻婷婷,宋亚飞 |
| 211 | 2026-01-03星期六 | 口腔医学中心 | 上午 | 杨旭 |
| 212 | 2026-01-03星期六 | 口腔医学中心 | 下午 | 杨旭 |
| 213 | 2026-01-04星期日 | 口腔医学中心 | 上午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,宋亚飞,杨旭 |
| 214 | 2026-01-04星期日 | 口腔医学中心 | 下午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,宋亚飞,杨旭 |
| 215 | 2025-12-30星期二 | 老年医学科门诊 | 上午 | 韩锋 |
| 216 | 2025-12-30星期二 | 老年医学科门诊 | 下午 | 韩锋 |
| 217 | 2025-12-29星期一 | 老年医学科门诊 | 上午 | 李雪 |
| 218 | 2025-12-29星期一 | 老年医学科门诊 | 下午 | 李雪 |
| 219 | 2025-12-30星期二 | 老年医学科门诊 | 上午 | 韩锋 |
| 220 | 2025-12-30星期二 | 老年医学科门诊 | 下午 | 韩锋 |
| 221 | 2025-12-31星期三 | 老年医学科门诊 | 上午 | 韩锋,李彤 |
| 222 | 2025-12-31星期三 | 老年医学科门诊 | 下午 | 韩锋,李彤 |
| 223 | 2025-12-29星期一 | 麻醉科 | 上午 | 杨帆 |
| 224 | 2025-12-29星期一 | 麻醉科 | 下午 | 杨帆 |
| 225 | 2025-12-30星期二 | 麻醉科 | 上午 | 杨帆 |
| 226 | 2025-12-30星期二 | 麻醉科 | 下午 | 杨帆 |
| 227 | 2025-12-31星期三 | 麻醉科 | 上午 | 杨帆 |
| 228 | 2025-12-31星期三 | 麻醉科 | 下午 | 杨帆 |
| 229 | 2026-01-04星期日 | 麻醉科 | 上午 | 廉惠乔 |
| 230 | 2026-01-04星期日 | 麻醉科 | 下午 | 廉惠乔 |
| 231 | 2025-12-29星期一 | 泌尿外科门诊 | 上午 | 田静岩 |
| 232 | 2025-12-29星期一 | 泌尿外科门诊 | 下午 | 田静岩 |
| 233 | 2025-12-30星期二 | 泌尿外科门诊 | 上午 | 尹文京 |
| 234 | 2025-12-30星期二 | 泌尿外科门诊 | 下午 | 尹文京 |
| 235 | 2025-12-31星期三 | 泌尿外科门诊 | 上午 | 田昊天 |
| 236 | 2025-12-31星期三 | 泌尿外科门诊 | 下午 | 田昊天 |
| 237 | 2026-01-04星期日 | 泌尿外科门诊 | 上午 | 于涛 |
| 238 | 2026-01-04星期日 | 泌尿外科门诊 | 下午 | 于涛 |
| 239 | 2025-12-29星期一 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 240 | 2025-12-29星期一 | 男科 | 下午 | 仲秋 |
| 241 | 2025-12-30星期二 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 242 | 2025-12-31星期三 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 243 | 2025-12-31星期三 | 男科 | 下午 | 仲秋 |
| 244 | 2026-01-01星期四 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 245 | 2026-01-02星期五 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 246 | 2026-01-03星期六 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 247 | 2026-01-03星期六 | 男科 | 下午 | 仲秋 |
| 248 | 2026-01-04星期日 | 男科 | 上午 | 仲秋 |
| 249 | 2025-12-29星期一 | 内分泌代谢科门诊 | 上午 | 朱栗文 |
| 250 | 2025-12-29星期一 | 内分泌代谢科门诊 | 下午 | 朱栗文 |
| 251 | 2025-12-30星期二 | 内分泌代谢科门诊 | 上午 | 朱栗文 |
| 252 | 2025-12-30星期二 | 内分泌代谢科门诊 | 下午 | 朱栗文 |
| 253 | 2025-12-31星期三 | 内分泌代谢科门诊 | 上午 | 朱栗文 |
| 254 | 2025-12-31星期三 | 内分泌代谢科门诊 | 下午 | 朱栗文 |
| 255 | 2026-01-04星期日 | 内分泌代谢科门诊 | 上午 | 朱栗文 |
| 256 | 2026-01-04星期日 | 内分泌代谢科门诊 | 下午 | 朱栗文 |
| 257 | 2025-12-29星期一 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 258 | 2025-12-29星期一 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 259 | 2025-12-30星期二 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 260 | 2025-12-30星期二 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 261 | 2025-12-31星期三 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 262 | 2025-12-31星期三 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 263 | 2026-01-01星期四 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 264 | 2026-01-01星期四 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 265 | 2026-01-02星期五 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 266 | 2026-01-02星期五 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 267 | 2026-01-03星期六 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 268 | 2026-01-03星期六 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 269 | 2026-01-04星期日 | 内镜中心 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 270 | 2026-01-04星期日 | 内镜中心 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 271 | 2025-12-29星期一 | 皮肤性病科 | 上午 | 郭丽红,李洪霞,刘畅 |
| 272 | 2025-12-29星期一 | 皮肤性病科 | 下午 | 郭丽红,刘畅,姚舒 |
| 273 | 2025-12-30星期二 | 皮肤性病科 | 上午 | 李洪霞,刘畅,姚舒 |
| 274 | 2025-12-30星期二 | 皮肤性病科 | 下午 | 李洪霞,刘畅,姚舒 |
| 275 | 2025-12-31星期三 | 皮肤性病科 | 上午 | 郭丽红,李洪霞,姚舒 |
| 276 | 2025-12-31星期三 | 皮肤性病科 | 下午 | 郭丽红,刘畅,姚舒 |
| 277 | 2026-01-01星期四 | 皮肤性病科 | 上午 | 刘畅 |
| 278 | 2026-01-01星期四 | 皮肤性病科 | 下午 | 刘畅 |
| 279 | 2026-01-02星期五 | 皮肤性病科 | 上午 | 刘畅,姚舒 |
| 280 | 2026-01-02星期五 | 皮肤性病科 | 下午 | 刘畅,姚舒 |
| 281 | 2026-01-03星期六 | 皮肤性病科 | 上午 | 郭丽红 |
| 282 | 2026-01-03星期六 | 皮肤性病科 | 下午 | 郭丽红 |
| 283 | 2026-01-04星期日 | 皮肤性病科 | 上午 | 郭丽红,姚舒 |
| 284 | 2026-01-04星期日 | 皮肤性病科 | 下午 | 郭丽红,姚舒 |
| 285 | 2025-12-29星期一 | 乳腺外科门诊 | 上午 | 陈虹霖 |
| 286 | 2025-12-29星期一 | 乳腺外科门诊 | 下午 | 陈虹霖 |
| 287 | 2025-12-30星期二 | 乳腺外科门诊 | 上午 | 于天跃 |
| 288 | 2025-12-30星期二 | 乳腺外科门诊 | 下午 | 于天跃 |
| 289 | 2025-12-31星期三 | 乳腺外科门诊 | 上午 | 穆晓宇 |
| 290 | 2025-12-31星期三 | 乳腺外科门诊 | 下午 | 穆晓宇 |
| 291 | 2025-12-29星期一 | 乳腺外科门诊 | 上午 | 李梦涵 |
| 292 | 2025-12-29星期一 | 乳腺外科门诊 | 下午 | 李梦涵 |
| 293 | 2025-12-30星期二 | 乳腺外科门诊 | 上午 | 娄刚毅 |
| 294 | 2025-12-30星期二 | 乳腺外科门诊 | 下午 | 娄刚毅 |
| 295 | 2025-12-31星期三 | 乳腺外科门诊 | 上午 | 李梦涵 |
| 296 | 2025-12-31星期三 | 乳腺外科门诊 | 下午 | 李梦涵 |
| 297 | 2025-12-29星期一 | 烧伤与皮肤创面修复外科门诊 | 上午 | 洪雷 |
| 298 | 2025-12-29星期一 | 烧伤与皮肤创面修复外科门诊 | 下午 | 洪雷 |
| 299 | 2025-12-30星期二 | 烧伤与皮肤创面修复外科门诊 | 上午 | 唐浩轩 |
| 300 | 2025-12-30星期二 | 烧伤与皮肤创面修复外科门诊 | 下午 | 唐浩轩 |
| 301 | 2025-12-31星期三 | 烧伤与皮肤创面修复外科门诊 | 上午 | 段述怀 |
| 302 | 2025-12-31星期三 | 烧伤与皮肤创面修复外科门诊 | 下午 | 段述怀 |
| 303 | 2025-12-29星期一 | 神经内科门诊 | 上午 | 赵志敏 |
| 304 | 2025-12-29星期一 | 神经内科门诊 | 下午 | 赵志敏 |
| 305 | 2025-12-30星期二 | 神经内科门诊 | 上午 | 莫久和 |
