长春吉润净月医院根据2025年采购计划安排,拟对下列产品开展产品需求市场调研,欢迎合格的供应商以精良的产品、最佳的服务和优惠的价格前来参加。
一、产品清单
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 采购数量 | 预算单价(元) |
1 | 手术室 | 组织钳 | 71 | 181 |
2 | 组织钳 | 272 | 197 |
3 | 组织钳 | 154 | 213 |
4 | 组织镊 | 264 | 47 |
5 | 组织镊 | 13 | 44 |
6 | 组织镊 | 12 | 1132 |
7 | 组织镊 | 23 | 1251 |
8 | 组织拉钩 | 4 | 96 |
9 | 组织拉钩 | 96 | 50 |
10 | 组织拉钩 | 220 | 73 |
11 | 组织拉钩 | 2 | 144 |
12 | 组织剪 | 13 | 385 |
13 | 组织剪 | 14 | 385 |
14 | 组织剪 | 87 | 166 |
15 | 组织剪 | 31 | 217 |
16 | 组织剪 | 9 | 385 |
17 | 组织剪 | 7 | 233 |
18 | 组织剪 | 17 | 385 |
19 | 组织剪 | 11 | 154 |
20 | 组织剪 | 3 | 275 |
21 | 组织剪 | 4 | 275 |
22 | 组织剪 | 17 | 248 |
23 | 组织剪 | 7 | 248 |
24 | 组织剪 | 25 | 233 |
25 | 组织剪 | 4 | 201 |
26 | 组织剪 | 14 | 181 |
27 | 组织剪 | 2 | 1117 |
28 | 组织剪 | 2 | 166 |
29 | 组织剪 | 1 | 245 |
30 | 止血钳 | 374 | 189 |
31 | 止血钳 | 689 | 213 |
32 | 止血钳 | 220 | 189 |
33 | 止血钳 | 56 | 189 |
34 | 止血钳 | 385 | 189 |
35 | 止血钳 | 115 | 275 |
36 | 止血钳 | 121 | 189 |
37 | 止血钳 | 34 | 251 |
38 | 止血钳 | 3 | 222 |
39 | 止血钳 | 138 | 189 |
40 | 止血钳 | 18 | 304 |
41 | 止血钳 | 156 | 241 |
42 | 止血钳 | 31 | 213 |
43 | 止血钳 | 14 | 304 |
44 | 止血钳 | 51 | 264 |
45 | 止血钳 | 1 | 241 |
46 | 整形镊 | 14 | 174 |
47 | 整形镊 | 2 | 174 |
48 | 医用镊 | 40 | 31 |
49 | 医用镊 | 10 | 47 |
50 | 医用镊 | 13 | 37 |
51 | 医用镊 | 63 | 41 |
52 | 医用镊 | 166 | 61 |
53 | 医用尺 | 2 | 170 |
54 | 压肠板 | 5 | 64 |
55 | 血管剪 | 1 | 300 |
56 | 吸引管 | 26 | 394 |
57 | 吸引管 | 57 | 230 |
58 | 吸引管 | 18 | 240 |
59 | 吸引管 | 2 | 240 |
60 | 吸引管 | 2 | 230 |
61 | 吸引管 | 20 | 230 |
62 | 手术剪 | 29 | 154 |
63 | 手术刀柄 | 137 | 71 |
64 | 手术刀柄 | 130 | 98 |
65 | 手术刀柄 | 2 | 71 |
66 | 深部拉钩 | 10 | 198 |
67 | 深部拉钩 | 2 | 345 |
68 | 三爪钩 | 29 | 154 |
69 | 乳突牵开器 | 20 | 2919 |
70 | 乳突牵开器 | 8 | 2043 |
71 | 皮肤拉钩 | 10 | 423 |
72 | 帕巾钳 | 700 | 205 |
73 | 帕巾钳 | 36 | 189 |
74 | 两抓钩 | 2 | 154 |
75 | 两抓钩 | 2 | 154 |
76 | 阑尾拉钩 | 2 | 394 |
77 | 海绵钳 | 9 | 275 |
78 | 海绵钳 | 10 | 183 |
79 | 钢尺 | 1 | 64 |
80 | 腹腔吸引管 | 71 | 223 |
81 | 腹膜钳 | 84 | 357 |
82 | 分离结扎钳 | 8 | 608 |
83 | 分离结扎钳 | 45 | 608 |
84 | 分离结扎钳 | 39 | 608 |
85 | 分离结扎钳 | 64 | 766 |
86 | 分离结扎钳 | 4 | 834 |
87 | 分离结扎钳 | 8 | 608 |
88 | 分离结扎钳 | 6 | 608 |
89 | 分离结扎钳 | 21 | 417 |
90 | 分离结扎钳 | 2 | 608 |
91 | 分离结扎钳 | 2 | 766 |
92 | 分离结扎钳 | 15 | 608 |
93 | 磁性吸针盘 | 144 | 421 |
94 | 持针钳 | 232 | 213 |
95 | 持针钳 | 35 | 213 |
96 | 持针钳 | 6 | 1213 |
97 | 持针钳 | 16 | 189 |
98 | 持针钳 | 1 | 1356 |
99 | 持针钳 | 33 | 275 |
100 | 持针钳 | 28 | 241 |
101 | 持针钳 | 15 | 241 |
102 | 持针钳 | 16 | 1356 |
103 | 持针钳 | 2 | 1213 |
104 | 肠钳 | 43 | 425 |
105 | 肠夹持钳 | 8 | 387 |
106 | 鞍勾 | 43 | 303 |
107 | S钩 | 15 | 198 |
108 | S钩 | 52 | 198 |
109 | S钩 | 4 | 1276 |
110 | 双翼阴道手术扩张器 | 3 | 150 |
111 | 骶尾拉钩 | 5 | 600 |
112 | 子宫颈扩张器 | 51 | 40 |
113 | 舌钳 | 2 | 270 |
114 | 开口器 | 2 | 280 |
115 | 椎板咬骨钳 | 12 | 3787 |
116 | 椎板咬骨钳 | 23 | 3787 |
117 | 椎板牵开器 | 7 | 2919 |
118 | 椎板牵开器 | 7 | 3191 |
119 | 椎板牵开器 | 3 | 2837 |
120 | 椎板牵开器 | 3 | 2606 |
121 | 椎板拉钩 | 19 | 945 |
122 | 椎板拉钩 | 15 | 198 |
123 | 鹰嘴复位钳 | 2 | 957 |
124 | 咬骨钳 | 5 | 2021 |
125 | 咬骨钳 | 17 | 2021 |
126 | 咬骨钳 | 7 | 2531 |
127 | 咬骨钳 | 3 | 2021 |
128 | 咬骨钳 | 2 | 2021 |
129 | 咬骨钳 | 16 | 2021 |
130 | 咬骨钳 | 8 | 2021 |
131 | 咬骨钳 | 10 | 2021 |
132 | 咬骨钳 | 3 | 2021 |
133 | 咬骨钳 | 3 | 2021 |
134 | 咬骨钳 | 2 | 2021 |
135 | 探钩 | 8 | 3186 |
136 | 髓核钳 | 21 | 2510 |
137 | 髓核钳 | 27 | 2510 |
138 | 四爪钩 | 15 | 528 |
139 | 四爪钩 | 6 | 528 |
140 | 四爪钩 | 5 | 184 |
141 | 截骨刀 | 2 | 303 |
142 | 截骨刀 | 14 | 303 |
143 | 截骨刀 | 24 | 303 |
144 | 截骨刀 | 13 | 303 |
145 | 截骨刀 | 7 | 303 |
146 | 截骨刀 | 11 | 303 |
147 | 交换棒 | 8 | 828 |
148 | 骨凿 | 2 | 638 |
149 | 骨凿 | 4 | 638 |
150 | 骨撬 | 10 | 543 |
151 | 骨撬 | 16 | 543 |
152 | 骨撬 | 12 | 543 |
153 | 骨膜剥离器 | 21 | 303 |
154 | 骨膜剥离器 | 45 | 487 |
155 | 骨膜剥离器 | 5 | 303 |
156 | 骨膜剥离器 | 9 | 536 |
157 | 骨膜剥离器 | 11 | 487 |
158 | 骨膜剥离器 | 6 | 494 |
159 | 骨膜剥离器 | 21 | 487 |
160 | 骨科钻头 | 8 | 98 |
161 | 骨科用神经根拉钩 | 15 | 851 |
162 | 骨科用螺丝刀 | 23 | 344 |
163 | 骨刮匙 | 10 | 734 |
164 | 骨刮匙 | 14 | 317 |
165 | 骨刮匙 | 4 | 545 |
166 | 骨刮匙 | 4 | 545 |
167 | 骨刮匙 | 15 | 545 |
168 | 骨刮匙 | 14 | 545 |
169 | 骨刮匙 | 6 | 545 |
170 | 骨刮匙 | 7 | 817 |
171 | 骨刮匙 | 6 | 487 |
172 | 骨刮匙 | 4 | 317 |
173 | 骨钩 | 15 | 487 |
174 | 骨钩 | 28 | 487 |
175 | 骨钩 | 9 | 198 |
176 | 骨钩 | 1 | 401 |
177 | 骨锉 | 2 | 287 |
178 | 骨锤 | 24 | 303 |
179 | 骨锤 | 11 | 303 |
180 | 骨锤 | 3 | 303 |
181 | 钢丝剪 | 18 | 945 |
182 | 钢丝剪 | 13 | 945 |
183 | 钢丝剪 | 2 | 2872 |
184 | 复位钳 | 4 | 851 |
185 | 复位钳 | 10 | 1064 |
186 | 复位钳 | 4 | 1064 |
187 | 复位钳 | 4 | 851 |
188 | 顶棒 | 2 | 548 |
189 | 单爪钩 | 4 | 198 |
190 | 持骨钳 | 2 | 957 |
191 | 半月板蓝钳 | 5 | 21240 |
192 | 半月板蓝钳 | 3 | 21240 |
193 | 半月板蓝钳 | 3 | 21240 |
194 | 手外电钻 | 4 | 21200 |
195 | 手外摆锯 | 4 | 23320 |
196 | 骨科电钻 | 3 | 10600 |
197 | 胸骨锯 | 3 | 10600 |
198 | 咬骨剪 | 1 | 2289 |
199 | 咬骨剪 | 1 | 2289 |
200 | 小切口组织钳 | 5 | 15432 |
201 | 小切口血管钳 | 4 | 17842 |
202 | 小切口吸引器 | 2 | 3823 |
203 | 小切口精细剪 | 2 | 17842 |
204 | 小切口海绵钳 | 2 | 15293 |
205 | 三叶钳 | 2 | 5867 |
206 | 肋骨咬骨钳 | 2 | 1703 |
207 | 肋骨牵开器 | 2 | 4212 |
208 | 肋骨剪刀 | 1 | 1703 |
209 | 肋骨合拢器 | 1 | 832 |
210 | 肋骨骨膜剥离器 | 1 | 303 |
211 | 肋骨骨膜剥离器 | 1 | 303 |
212 | 肋骨打孔器 | 1 | 1478 |
213 | 棘突剪刀 | 4 | 2021 |
214 | 剥脱器 | 4 | 787 |
215 | 剥离器 | 2 | 1054 |
216 | 三角肺叶钳 | 3 | 887 |
217 | 可调式腹壁牵开器 | 2 | 49777 |
218 | 开睑器 | 2 | 68.4 |
219 | 眼用结扎镊 | 3 | 520.02 |
220 | 系线镊 | 2 | 324 |
221 | 晶状体植入镊 | 2 | 666 |
222 | 显微持针钳 | 2 | 570.06 |
223 | 角膜剪 | 5 | 792 |
224 | 虹膜拉钩 | 2 | 126 |
225 | 显微冲洗针 | 2 | 43.2 |
226 | 持针钳 | 1 | 160.02 |
227 | 眼科镊 | 2 | 57.96 |
228 | 眼科镊 | 2 | 57.96 |
229 | 手术刀柄 | 2 | 91.62 |
230 | 斜视钩 | 3 | 167.94 |
231 | 帕巾钳 | 1 | 140.22 |
232 | 眼用测量规 | 3 | 360 |
233 | 巩膜压迫器 | 2 | 392.04 |
234 | 夹钉镊 | 2 | 756 |
235 | 角膜固定镊 | 2 | 126 |
236 | 开睑器 | 2 | 68.4 |
237 | 晶状体线环 | 1 | 111.96 |
238 | 眼用注吸器 | 1 | 86.4 |
239 | 眼用刮匙 | 1 | 127.98 |
240 | 虹膜拉钩 | 1 | 126 |
241 | 撕囊镊 | 5 | 720 |
242 | 人工晶状体定位钩 | 2 | 450 |
243 | 超声乳化调核器 | 2 | 480.06 |
244 | 眼用烧灼止血器 | 3 | 270 |
245 | 显微眼内视网膜镊 | 2 | 9000 |
246 | 显微眼内视网膜镊 | 2 | 9000 |
247 | 显微眼内视网膜镊 | 2 | 9000 |
248 | 显微眼内视网膜镊 | 2 | 9000 |
249 | 眼内异物爪 | 2 | 9000 |
250 | 眼内异物爪 | 2 | 8100 |
251 | 眼内剪 | 2 | 9000 |
252 | 眼内剪 | 2 | 9000 |
备注:(一)本调研会要求市场成熟产品参会,不接受研发中或需要联合研发的产品。
(二)如供应商不满足技术参数(详见附件)要求,不允许参加产品调研会。
(三)同一生产厂家、同一品牌、同类产品,只接受1家被授权供应商参与。
(四)为响应国家医药、卫材两票制管理政策法规,本次项目鼓励一级及以上长期授权代理商,一年有效期非单独项目授权供应商参与。
二、产品调研会地点:长春市南关区长春吉润净月医院1号楼8楼831会议室。
三、产品调研会时间:待定,另行通知。
四、产品调研会文件的获取方式
潜在供应商在产品调研会文件领购时间内,将报名资料发送至15948172328@163.com邮箱,报名截至且审核通过后,通过邮箱回复。
五、报名有关要求
(一)报名时间截止到2025年12月31日(星期三)15时00分。
(二)报名所需材料
1.供应商《营业执照》(三证合一),《医疗器械生产许可证》,《医疗器械经营许可证》。
2.生产厂家对代理商的授权(设备及耗材授权);
3.提供医疗器械注册证(如无医疗器械注册证,出具政府官方的声明,其不属于医疗器械或仅用于科研)。
4.供应商拟投设备带耗材(含专机专用耗材和开放耗材),设备及耗材都需要提供注册证(如二者在一个注册证上,提供一份注册证即可,如不在一个注册证上,设备和耗材需要分别提供相应注册证)。
5.提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图(应包含营业执照信息、股东及出资信息、主要人员信息)。
6.生产厂家相关资质。
7.供应商其他相关资质。
8.软件产品,需具备软件著作权相关资料。(如有)
(三)报名方式:网上报名,所需报名资料复印件(需按照“报名所需材料”序号顺序排列)加盖公章PDF版和《产品信息汇总表》加盖公章PDF版整理为一个PDF版文件、以及《产品信息汇总表》word版发送至:15948172328@163.com邮箱。(邮件主题备注:供应商全称+所报项目编号+报名文件)。
六、产品调研会文件有关要求
(一)提交电子版调研文件时间:(1)截止2026年1月9日(星期五)15时00分前,将加盖公章的调研文件正本PDF版发送至15948172328@163.com邮箱 (邮件主题备注:供应商全称+所报项目编号+调研文件),或携带优盘交至长春市南关区长春吉润净月医院1号楼8楼采购部。
(二)提交纸质版文件时间:待定,另行通知。
(三)文件正本一份、副本四份(如填报多个项目则做在同一本标书内),以A4 纸打印,左侧纵向装订,不易拆散和换页,采用胶装装订方式,封面封底加盖公章并由供应商法人签字。
(四)审核资质时若发现供应商未按医院要求提供资质,不允许参加产品调研会。
七、产品调研会有关要求
(一)资质审核通过的供应商在产品调研会前可以准备书面彩页等材料与产品调研会调研文件同时递交。
(二)资质审核通过的供应商,到场参会人数应不超过三人。
(三)供应商必须邀请厂家技术人员或掌握具体技术问题的工作人员共同参加产品调研会,便于解答现场专家提问。
(四)供应商可以准备PPT,必要时进行现场演示,由供应商自备U盘,并提前到场测试。供应商演示内容主要展示所投产品特点及优势,演示时间不得超过5分钟。
(五)请遵循会场秩序,进入产品调研会场后手机请调成静音或震动。
八、其他有关要求
(一)本次产品介绍会公告在长春吉润净月医院官网(https://www.jrjyyy.cn/)上发布。
(二)请供应商关注发布的有关产品调研会信息。
(三)有关本次产品调研会活动的具体事项,可来人或电话联系。
九、联系人及联系方式
电话
高女士:15948172328
李先生:15943073113
电子邮箱: 15948172328@163.com
十、附件:《产品信息汇总表》
注:本次会议仅为我院相关产品采购前期的市场调研,与后期的招标采购工作无关联。
长春吉润净月医院
2025年12月29日